Gam Peraliya Programme for Development of Infrasructure - 2018
Gama Ridea Rural Rural Development Project |
|||||||||
Serial number | The name of the road |
Estimated amount |
civil cost | Administrative expenses.3% | Total expenses | Amount paid | The rest of the funds | පරිපාලන වියදමින් 2.5% | කල වැඩ වටිනාකමින් පරිපාලන වියදම 2.5% |
1 | Road to Upper Thabbowa Pahalagama Dayaratne's Road | 1000000 | 430890.7 | 12926.72 | 443817.42 | 414387.48 | 556182.58 | 10772.27 | 10359.69 |
2 | pahala thabbowa athpanthiya road | 1000000 | 969944.17 | 29098.32 | 999042.49 | 963944.17 | 957.51 | 24248.6 | 24098.60 |
3 | Mada Thabbowa Thunsiya watte Road | 1000000 | 969944.17 | 29098.32 | 999042.49 | 963944.17 | 957.51 | 24248.6 | 24098.60 |
4 | Ihala Nattandiya Parakkrama Mawatha | 1000000 | 970961.28 | 29128.83 | 1000090.11 | 964961.28 | -90.11 | 24274.025 | 24124.03 |
5 | Mada Nattandiya Uswatte Road | 1000000 | 973277.62 | 29198.32 | 1002475.94 | 967277.62 | -2475.94 | 24331.93 | 24181.94 |
6 | Pahala Nattandiya Jayabimgama Road | 1000000 | 969944.17 | 29098.32 | 999042.49 | 963944.17 | 957.51 | 24248.6 | 24098.60 |
7 | Pilakatumulla Puswelkubura Janapadaya Road | 1000000 | 969944.17 | 29098.32 | 999042.49 | 963944.17 | 957.51 | 24248.6 | 24098.60 |
8 | Maningala Dunkannagama Samagi Mawatha | 1000000 | 969944.17 | 29098.32 | 999042.49 | 819383.28 | 957.51 | 24248.6 | 20484.58 |
9 | Naravila Maha Viduhala Pitupasa Para | 1000000 | 969944.17 | 29098.32 | 999042.49 | 963944.17 | 957.51 | 24248.6 | 24098.60 |
10 | uthuru paluwalgala erabadugaswatta para | 1000000 | 969944.17 | 29098.32 | 999042.49 | 963944.17 | 957.51 | 24248.6 | 24098.60 |
11 | paluwelgala uswatta para | 1000000 | 970045.36 | 29101.36 | 999146.72 | 964045.36 | 853.28 | 24251.13 | 24101.13 |
12 | Ihala Kotramulla fathimapura para | 1000000 | 970045.36 | 29101.36 | 999146.72 | 964045.36 | 853.28 | 24251.13 | 24101.13 |
13 | Uthuru Koswatta Paluwelgala para | 1000000 | 969944.17 | 29098.32 | 999042.49 | 963944.17 | 957.51 | 24248.6 | 24098.60 |
14 | dakunu mudukatuwa thapoda mawatha | 1000000 | 609236.7 | 18277.1 | 627513.8 | 603236.7 | 372486.2 | 15230.92 | 15080.92 |
15 | dakunu mudukatuwa maduwahena mawatha | 1000000 | 969944.17 | 29098.32 | 999042.49 | 963944.17 | 957.51 | 24248.6 | 24098.60 |
16 | dunkannwagama hijra mawatha | 1000000 | 870,749.89 | 26,122.49 | 896,872.38 | 863582.05 | 103127.62 | 21768.74 | 21589.55 |
17 | pahala nattandiya gadol godawatta para | 1000000 | 969944.17 | 29098.32 | 999042.49 | 963944.17 | 957.51 | 24248.6 | 24098.60 |
18 | sandanam gama katuwalagoda para | 1000000 | 884375 | 26531.25 | 910906.25 | 734041.10 | 89093.75 | 22109.38 | 18351.03 |
19 | ihala mavila wegolla para | 1000000 | 970045.36 | 29101.36 | 999146.72 | 964045.36 | 853.28 | 24251.13 | 24101.13 |
20 | thummodara dumriya pola para | 1000000 | 888083.6 | 26642.5 | 914726.1 | 845398.5 | 85273.9 | 22202.08 | 21134.96 |
21 | mudukatuwa shantha mery mawatha | 1000000 | 969944.17 | 29098.32 | 999042.49 | 963944.17 | 957.51 | 24248.6 | 24098.60 |
22 | mudukatuwa siridamma mawatha | 1000000 | 752920.75 | 22587.62 | 775508.37 | 746643.55 | 224491.63 | 18823.02 | 18666.09 |
23 | mudukatuwa laferiwata mawatha | 1000000 | 491463.06 | 14743.89 | 506206.95 | 482603.42 | 493793.05 | 12286.58 | 12065.09 |
24 | dammika gama peris mawatha | 1000000 | 877341.9 | 26320.25 | 903662.15 | 870222.16 | 96337.85 | 21933.54 | 21755.55 |
25 | dematapitiya kajuwatta para | 1000000 | 969944.17 | 29098.32 | 999042.49 | 963944.17 | 957.51 | 24248.6 | 24098.60 |
26 | morakale thabili gahawatta para | 1000000 | 970732.1 | 29121.96 | 999854.06 | 858176.43 | 145.94 | 24268.3 | 21454.41 |
27 | kuddetiyawa sri sunnandarama para | 1000000 | 918155.09 | 27544.65 | 945699.74 | 893825.42 | 54300.26 | 22953.88 | 22345.64 |
28 | mavila jayalathgama dewana patumaga | 1000000 | 970045.36 | 29101.36 | 999146.72 | 964045.36 | 853.28 | 24251.13 | 24101.13 |
29 | weerahena thakshila uyana para | 1000000 | 970045.36 | 29101.36 | 999146.72 | 964045.36 | 853.28 | 24251.13 | 24101.13 |
30 | lansigama ranaviru mawatha | 1000000 | 969944.17 | 29098.32 | 999042.49 | 963944.17 | 957.51 | 24248.6 | 24098.60 |
31 | dunkannawa sampath watta palamu patumaga | 1000000 | 951638.31 | 28549.14 | 980187.45 | 945638.31 | 19812.55 | 23790.95 | 23640.96 |
32 | sandanangama jaya uyana athar mahathage niwasa asala para | 1000000 | 969944.17 | 29098.32 | 999042.49 | 963944.17 | 957.51 | 24248.6 | 24098.60 |
33 | mailawa abayawardena mahathage niwasa idiripita para | 1000000 | 394734.76 | 11842.04 | 406576.8 | 388734.76 | 593423.2 | 9868.367 | 9718.37 |
34 | morakale kahavita mawatha | 1000000 | 599557 | 17986.71 | 617543.71 | 593557 | 382456.29 | 14988.93 | 14838.93 |
35 | koswatta ananda mahathage mola laga para | 1000000 | 954074.6 | 28622.23 | 982696.83 | 948074.6 | 17303.17 | 23851.86 | 23701.87 |
36 | pahala kotramulla sri vishudra ramaya | 500000 | 485120 | 14553.6 | 499673.6 | 479000 | 326.4 | 12128 | 11975.00 |
37 | morakale sri sugatharamaya | 500000 | 485000 | 15000 | 500000 | 479000 | 0 | 12500 | 11975.00 |
38 | paluwelgala sri pushparamaya | 500000 | 485000 | 15000 | 500000 | 479000 | 0 | 12500 | 11975.00 |
39 | koswatta sri wijaya sundara ramaya | 500000 | 485000 | 15000 | 500000 | 479000 | 0 | 12500 | 11975.00 |
40 | thabbowa sri bodi malaka pushparamaya | 500000 | 485000 | 15000 | 500000 | 479000 | 0 | 12125 | 11975.00 |
41 | dematapitiya sri pushparamaya | 500000 | 485000 | 15000 | 500000 | 479000 | 12500 | 11975.00 | |
42 | mavila sumana kusumaramaya | 500000 | 484725.08 | 15000 | 499725.08 | 478725.08 | 274.92 | 12500 | 11968.13 |
43 | Dunkannawa sri wijayaramaya | 500000 | 483700.04 | 15000 | 498700.04 | 477700.04 | 12500 | 11942.50 | |
44 | මීගහවෙල ශ්රී වේළුවනාරාමය | 500000 | 485000 | 15000 | 500000 | 479000 | 12500 | 11975.00 | |
45 | තුම්මෝදර බෝධිරුක්ඛාරාමය | 500000 | 485000 | 15000 | 500000 | 465554.67 | 12500 | 11638.87 | |
46 | කච්චිරාව ඉසිපතනාරාමය | 500000 | 485000 | 15000 | 500000 | 479000 | 12500 | 11975.00 | |
47 | ප/කොට්ට්රාමුල්ල ඉසිපතනාරාමය | 500000 | 753042.2 | 15000 | 768042.2 | 479000 | 0 | 12500 | 11975.00 |
48 | කුද්දෙටියාව ශ්රී සුනන්දාරාමය | 500000 | 484238.79 | 14527.16 | 498765.95 | 477479.43 | 1234.05 | 12105.97 | 11936.99 |
49 | කච්චිරාව සෙත්සිරිවර්ධනාරාමය | 500000 | 493348 | 15000 | 508348 | 479000 | 0 | 12500 | 11975.00 |
50 | මානිංගල මෙත්තාරාමය | 500000 | 485000 | 15000 | 500000 | 448487.75 | 12500 | 11212.19 | |
51 | නාත්තන්ඩිය සුධර්මාරාමය | 500000 | 491943.5 | 15000 | 506943.5 | 479000 | 12500 | 11975.00 | |
52 | මොරකැලේ සිරි විජයසුමනාරාමය | 500000 | 504774.43 | 15000 | 519774.43 | 479000 | 0 | 12500 | 11975.00 |
53 | තබ්බෝව විදුහල | 1000000 | 969759.93 | 30000 | 999759.93 | 963759.93 | 25000 | 24094.00 | |
54 | කොට්ට්රාමුල්ල අල්හිරා විදුහල | 1000000 | 969732 | 29091.96 | 998823.96 | 963732 | 1176.04 | 24243.3 | 24093.30 |
55 | මානිංගල මුස්ලිම් විදුහල | 1000000 | 969759.93 | 30000 | 999759.93 | 953142.77 | 240.07 | 24244 | 23828.57 |
56 | තුම්මෝදර මුස්ලිම් විදුහල | 1000000 | 970838.09 | 30000 | 1000838.09 | 921034.58 | 0 | 25000 | 23025.86 |
57 | ජනාධිපති මහා විදුහල | 500000 | 484885.6 | 15000 | 499885.6 | 462125.7 | 114.4 | 12500 | 11553.14 |
58 | සහිරා මුස්ල්ම් කනිෂ්ඨ විදුහල | 500000 | 485722.22 | 15000 | 500722.22 | 417539.89 | 0 | 12500 | 10438.50 |
59 | මාවිල බෞද්ධ විදුහල | 500000 | 484885.6 | 15000 | 499885.6 | 475410.78 | 114.4 | 12122.14 | 11885.27 |
60 | මාවිල ජයලත් මහා විදුහල | 500000 | 485000 | 15000 | 500000 | 476127.17 | 12500 | 11903.18 | |
61 | දුන්කන්නාව කනිෂ්ඨ විදුහල | 500000 | 484983.95 | 15000 | 499983.95 | 478653.47 | 16.05 | 12500 | 11966.34 |
62 | තබ්බෝව කනිෂ්ඨ විදුහල | 500000 | 484983.95 | 15000 | 499983.95 | 459586.24 | 16.05 | 12500 | 11489.66 |
63 | කොස්වත්ත සීලානන්ද මහා විදුහල | 500000 | 485000 | 15000 | 500000 | 437131.76 | 12500 | 10928.29 | |
64 | නාරවිල ගුණරතන මහා විදුහල | 500000 | 484885.6 | 15000 | 499885.6 | 478555.12 | 114.4 | 12122.14 | 11963.88 |
65 | පළුවැල්ගාල කනිෂ්ඨ විදුහල | 500000 | 485722.22 | 15000 | 500722.22 | 466303.01 | 0 | 12500 | 11657.58 |
66 | අල්හිරා මුස්ලිම් මහා විදුහල | 500000 | 484885.6 | 15000 | 499885.6 | 431027.56 | 114.4 | 12122.14 | 10775.69 |
67 | මූදුකටුව සුමනධම්ම මහා විදුහල | 500000 | 485000 | 15000 | 500000 | 472017.68 | 12500 | 11800.44 | |
68 | දෙමටපිටිය කනිෂ්ඨ විදුහල කටුනේරිය | 500000 | 484983.95 | 15000 | 499983.95 | 477172.43 | 16.05 | 12500 | 11929.31 |
69 | කටුනේරිය මධ්ය මහා විද්යාලය | 500000 | 484983.95 | 15000 | 499983.95 | 462408.35 | 12500 | 11560.21 | |
70 | යක්දෙස්සාව කනිෂ්ඨ විදුහල | 500000 | 484983.95 | 15000 | 499983.95 | 462346.67 | 16.05 | 12500 | 11558.67 |
71 | මොරකැලේ කනිෂ්ඨ විදුහල | 500000 | 484885.6 | 15000 | 499885.6 | 443231.41 | 114.4 | 12122.14 | 11080.79 |
72 | මානිංගල කනිෂ්ඨ විදුහල | 500000 | 484983.95 | 15000 | 499983.95 | 448779.83 | 16.05 | 12500 | 11219.50 |
73 | ශූ. සෙබස්තියන් ප්රා. විදුහල | 500000 | 485000 | 15000 | 500000 | 478653.47 | 0 | 12500 | 11966.34 |
74 | කොට්ට්රාමුල්ල සිංහල කනිෂ්ඨ විදුහල | 500000 | 484885.6 | 15000 | 499885.6 | 399424.26 | 114.4 | 12122.14 | 9985.61 |
75 | මූදුකටුව රෝමානු කතෝලික විදුහල | 500000 | 484983.95 | 15000 | 499983.95 | 453432.6 | 16.05 | 12500 | 11335.82 |
76 | පිලාකටුමුල්ල කනිෂ්ඨ විදුහල | 500000 | 485049.35 | 15000 | 500049.35 | 414107.72 | 12500 | 10352.69 | |
total | 57500000 | 53094314.57 | 1589274.98 | 54683589.55 | 51282896.04 | 1332148 | 1282072.40 | ||
1000000 | 485000 | ||||||||
58500000 | 485000.00 | ||||||||
54,064,314.57 |